Varsity Games
Date | Event | Venue |
---|---|---|
![]() ![]() | Shadow Ridge High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Westwood High School | |
![]() ![]() | Hamilton High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Skyline High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Mountain View High School |
Junior Varsity Games
Date | Event | Venue |
---|---|---|
![]() ![]() | Notre Dame Preparatory | |
![]() ![]() | Maryvale High School | |
![]() ![]() | Red Mountain High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Mesa High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Dobson High School |
Freshman Games
Date | Event | Venue |
---|---|---|
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Westwood High School | |
![]() ![]() | Hamilton High School | |
![]() ![]() | Dobson High School | |
![]() ![]() | Skyline High School | |
![]() ![]() | Perry High School | |
![]() ![]() | Mountain View High School |